河北对外经贸职业学院2023年在重庆录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考河北对外经贸职业学院的考生是比较关心的问题,本文整理了河北对外经贸职业学院2023年在重庆录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、河北对外经贸职业学院2023年在重庆录取分数线及位次
历史:最低录取分数线180分,对应最低位次71221。
物理:最低录取分数线337分,对应最低位次110408。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 180 | 71221 |
重庆 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 337 | 110408 |
二、河北对外经贸职业学院2023年在重庆各专业录取分数线
河北对外经贸职业学院2023年在重庆共招录11个专业分别是小学英语教育(师范类)、空中乘务、高速铁路客运服务、应用日语、应用韩语(商务方向)、学前教育(师范类)、会展策划与管理、工商企业管理、现代物流管理、酒店管理与数字化运营(涉外方向)、应用英语。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 小学英语教育(师范类) | 388 | 94843 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 空中乘务 | 371 | 101069 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 364 | 103321 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 应用日语 | 362 | 103932 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 应用韩语(商务方向) | 357 | 105360 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 学前教育(师范类) | 355 | 105938 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 会展策划与管理 | 355 | 105938 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 工商企业管理 | 354 | 106189 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 现代物流管理 | 349 | 107510 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(涉外方向) | 347 | 108029 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 应用英语 | 337 | 110408 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 小学英语教育(师范类) | 391 | 39806 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 空中乘务 | 337 | 55587 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 328 | 57964 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 现代物流管理 | 308 | 62328 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 工商企业管理 | 302 | 63532 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 会展策划与管理 | 290 | 65507 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 学前教育(师范类) | 289 | 65671 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(涉外方向) | 264 | 68470 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 应用韩语(商务方向) | 229 | 70419 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 应用日语 | 211 | 70885 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 应用英语 | 180 | 71221 |
备注:空中乘务(建议男生身高173厘米-185厘米,女生身高163厘米-175厘米,且形象气质较佳)
高速铁路客运服务(建议男生身高173厘米-185厘米,女生身高163厘米-175厘米,且形象气质较佳)