江西水利职业学院2023年在江西各专业最低录取分数线是多少?
江西水利职业学院2023年在江西各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考江西水利职业学院的江西考生是比较关心的问题,本文整理了江西水利职业学院2023年在江西各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、江西水利职业学院2023年在江西各专业最低录取分数线、最低位次
江西水利职业学院2023年在江西共招录29个专业分别是工程测量技术、测绘地理信息技术、电力系统自动化技术、建筑装饰工程技术、园林工程技术、建筑工程技术、工程造价、建设工程监理、给排水工程技术、水文与水资源技术、水利工程、智慧水利技术、水利水电工程技术、水利水电建筑工程、水利机电设备智能管理、数控技术、机电一体化技术、电气自动化技术、无人机应用技术、物联网应用技术、应用电子技术、计算机应用技术、动漫制作技术、金融服务与管理、视觉传达设计、环境艺术设计、大数据与会计、电子商务、茶艺与茶文化。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 工程测量技术 | 344 | 114992 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 测绘地理信息技术 | 344 | 115256 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 344 | 115247 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 345 | 113385 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 园林工程技术 | 344 | 114535 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 344 | 115172 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 344 | 115241 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 建设工程监理 | 344 | 115205 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 给排水工程技术 | 344 | 115204 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 水文与水资源技术 | 356 | 92110 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 水利工程 | 344 | 115254 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 智慧水利技术 | 344 | 115281 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 水利水电工程技术 | 344 | 115265 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 344 | 115278 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 水利机电设备智能管理 | 344 | 115082 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 344 | 115168 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 344 | 115262 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 344 | 115284 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 无人机应用技术 | 345 | 113481 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 344 | 115238 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 应用电子技术 | 344 | 114921 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 344 | 115261 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术 | 344 | 114689 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 金融服务与管理 | 346 | 111412 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 视觉传达设计 | 344 | 115013 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 环境艺术设计 | 344 | 115149 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与会计 | 344 | 115255 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 344 | 115227 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 345 | 113111 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 工程测量技术 | 325 | 97956 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 测绘地理信息技术 | 324 | 98395 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 324 | 98768 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 324 | 98570 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 园林工程技术 | 326 | 96253 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 325 | 97881 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 324 | 98538 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 建设工程监理 | 325 | 97631 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 给排水工程技术 | 324 | 98719 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 水文与水资源技术 | 348 | 69179 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 水利工程 | 324 | 98788 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 智慧水利技术 | 325 | 97837 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 水利水电工程技术 | 324 | 98739 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 325 | 98046 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 水利机电设备智能管理 | 324 | 98657 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 数控技术 | 324 | 98789 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 324 | 98637 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 324 | 98755 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 无人机应用技术 | 324 | 98617 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 325 | 98072 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 应用电子技术 | 327 | 95241 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 325 | 98028 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术 | 325 | 97421 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 金融服务与管理 | 324 | 98610 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 视觉传达设计 | 325 | 97985 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 环境艺术设计 | 325 | 97597 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 324 | 98728 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 325 | 97604 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 325 | 97179 |
二、江西水利职业学院2023年在江西录取分数线及位次
理科:最低录取分数线344分,对应最低位次115284。
文科:最低录取分数线324分,对应最低位次98789。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 2023 | 专科 | 344 | 115284 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科 | 324 | 98789 |