中国矿业大学2024年各学科排名情况
根据教育部全国第四轮学科评估结果,中国矿业大学的各类学科中安全科学与工程、矿业工程、地质资源与地质工程、测绘科学与技术被评为A级学科。以下为中国矿业大学全部学科评估情况
中国矿业大学A类学科情况
学科 | 学科评级 |
---|---|
安全科学与工程 | A+ |
矿业工程 | A+ |
地质资源与地质工程 | A- |
测绘科学与技术 | A- |
中国矿业大学B类学科情况
学科 | 学科评级 |
---|---|
化学工程与技术 | B+ |
管理科学与工程 | B+ |
土木工程 | B+ |
机械工程 | B+ |
环境科学与工程 | B |
电气工程 | B |
力学 | B |
公共管理 | B |
数学 | B |
计算机科学与技术 | B |
工商管理 | B- |
马克思主义理论 | B- |
信息与通信工程 | B- |
控制科学与工程 | B- |
中国矿业大学C类学科情况
学科 | 学科评级 |
---|---|
地质学 | C+ |
外国语言文学 | C+ |
城乡规划学 | C |
动力工程及工程热物理 | C |
统计学 | C |
应用经济学 | C |
材料科学与工程 | C |
物理学 | C- |
软件工程 | C- |
化学 | C- |
附:教育部评级比例
评估结果 | 全国排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |