随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在540分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年河北省540分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、河北高考540分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年河北历史类考生540分左右能上的大学:云南大学(542分)、南京晓庄学院(542分)、东北财经大学(542分)、宁波大学(542分)、成都信息工程大学(542分)、五邑大学(542分)、陕西理工大学(542分)、武汉纺织大学(542分)、广西师范大学(542分)、北京印刷学院(542分)。以下是河北540分历史类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
南京晓庄学院 | 本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
东北财经大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
宁波大学 | 本科|公办|双一流 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
成都信息工程大学 | 本科|公办 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
五邑大学 | 本科|公办 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
陕西理工大学 | 本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
武汉纺织大学 | 本科|公办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
广西师范大学 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
北京印刷学院 | 本科|公办 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
宁波诺丁汉大学 | 本科|中外合作办学 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
嘉兴大学 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13585 |
云南警官学院 | 本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13585 |
海南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 海南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13585 |
山东建筑大学 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13585 |
山东理工大学 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13585 |
北京联合大学 | 本科|公办 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13585 |
黑龙江大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 540 | 13866 |
北京服装学院 | 本科|公办 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 540 | 13866 |
浙大城市学院 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 540 | 13866 |
嘉兴南湖学院 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 540 | 13866 |
大连海洋大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 539 | 14156 |
大连交通大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 539 | 14156 |
吉林财经大学 | 本科|公办 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 539 | 14156 |
河北大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 538 | 14449 |
河北师范大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 538 | 14449 |
石家庄铁道大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 538 | 14449 |
金陵科技学院 | 本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 538 | 14449 |
陕西学前师范学院 | 本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 538 | 14449 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年河北物理类考生540分左右能上的大学:邯郸学院(542分)、石河子大学(542分)、三峡大学(542分)、海南大学(542分)、郑州大学(541分)、延边大学(541分)、四川外国语大学(541分)、辽宁科技大学(541分)、宁波大学(541分)、西安石油大学(541分)。以下是河北540分物理类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
邯郸学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 542 | 55134 |
石河子大学 | 本科|公办|211|双一流 | 新疆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 542 | 55134 |
三峡大学 | 本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 542 | 55134 |
海南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 542 | 55134 |
郑州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 |
延边大学 | 本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 |
四川外国语大学 | 本科|公办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 |
辽宁科技大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批B段 | 541 | 56064 |
宁波大学 | 本科|公办|双一流 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 |
西安石油大学 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 |
陕西中医药大学 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 |
青海大学 | 本科|公办|211|双一流 | 青海 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 |
长春理工大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 |
天津外国语大学 | 本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 |
温州医科大学 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 |
广东工业大学 | 本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 |
黑龙江大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 |
河南大学 | 本科|公办|双一流 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 |
青岛科技大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 |
北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 | 56917 |
北京体育大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 |
天津商业大学 | 本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 539 | 57829 |
中国石油大学(华东) | 本科|公办|211|双一流 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 57829 |
西南石油大学 | 本科|公办|双一流 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 539 | 57829 |
集美大学 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 539 | 57829 |
河北医科大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 538 | 58780 |
华北科技学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 538 | 58780 |
重庆交通大学 | 本科|公办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538 | 58780 |
山东中医药大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 58780 |
二、河北高考540分可选的专业有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学专业录取数据,2024年河北历史类考生540分可选的专业(含所属大学)包括:旅游管理(河北大学)、劳动与社会保障(河北大学)、工商管理类(河北科技大学)、新闻学(河北经贸大学)、信用管理(天津职业技术师范大学)、汉语国际教育(江西理工大学)、工商管理(江西理工大学)、新闻学(赣南师范大学)、雕塑(长江师范学院)、美术学(太原师范学院)。以下是河北540分历史类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 管理学 | 河北大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 河北大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 |
工商管理类 | 管理学 | 河北科技大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 |
新闻学 | 文学 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 |
信用管理 | 经济学 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 540 |
汉语国际教育 | 文学 | 江西理工大学 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 540 |
工商管理 | 管理学 | 江西理工大学 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 540 |
新闻学 | 文学 | 赣南师范大学 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 540 |
雕塑 | 艺术学 | 长江师范学院 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
美术学 | 艺术学 | 太原师范学院 | 山西 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
金融工程 | 经济学 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 淮南师范学院 | 安徽 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 黄山学院 | 安徽 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
英语 | 文学 | 东北电力大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 540 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 湖南理工学院 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 湖南城市学院 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
工商管理 | 管理学 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 540 |
产品设计 | 艺术学 | 湖南科技学院 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
广告学 | 文学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 540 |
绘画 | 艺术学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
产品设计 | 艺术学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
工商管理类 | 管理学 | 河南农业大学 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 540 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 华北水利水电大学 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 540 |
土地资源管理 | 管理学 | 福建农林大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 540 |
广告学 | 文学 | 闽江学院 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 540 |
汉语言文学 | 文学 | 商丘师范学院 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 540 |
思想政治教育 | 法学 | 商丘师范学院 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 540 |
公共管理类 | 管理学 | 河南财经政法大学 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 540 |
公共事业管理 | 管理学 | 青岛农业大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 540 |
会计学 | 管理学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 540 |
中医儿科学 | 医学 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 广西师范大学 | 广西 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
工商管理类 | 管理学 | 北京服装学院 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 540 |
行政管理 | 管理学 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 540 |
翻译 | 文学 | 河北师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 |
汉语国际教育 | 文学 | 华北理工大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 |
中医学 | 医学 | 华北理工大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 |
日语 | 文学 | 燕山大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 |
汉语国际教育 | 文学 | 河北工程大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 |
学前教育 | 教育学 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
学前教育 | 教育学 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
思想政治教育 | 法学 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
地理科学 | 理学 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
小学教育 | 教育学 | 邯郸学院 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
小学教育 | 教育学 | 保定学院 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
小学教育 | 教育学 | 沧州师范学院 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 历史类 | 专科提前批 | 540 |
财务管理 | 管理学 | 南昌工程学院 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 540 |
环境设计 | 艺术学 | 昆明学院 | 云南 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
美术学 | 艺术学 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 绵阳师范学院 | 四川 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
产品设计 | 艺术学 | 太原工业学院 | 山西 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
产品设计 | 艺术学 | 北部湾大学 | 广西 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 长治学院 | 山西 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
会计学 | 管理学 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 540 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 河南工程学院 | 河南 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
法学 | 法学 | 吉林警察学院 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 河南财政金融学院 | 河南 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
财政学类 | 经济学 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 540 |
英语 | 文学 | 浙大城市学院 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 540 |
行政管理 | 管理学 | 浙大城市学院 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 540 |
汉语言文学 | 文学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 540 |
会计学 | 管理学 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 540 |
西班牙语 | 文学 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 540 |
中医学 | 医学 | 河北中医药大学 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 540 |
经济学(中外合作办学) | 经济学 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 历史类 | 本科提前批A段 | 540 |
2. 物理类
参考2023年大学专业录取数据,2024年河北物理类考生540分可选的专业(含所属大学)包括:电气工程及其自动化(河北工业大学)、档案学(河北大学)、工商管理类(河北科技大学)、应用统计学(河北经贸大学)、安全工程(安徽理工大学)、材料成型及控制工程(安徽工业大学)、医学检验技术(安徽医科大学)、生物工程(天津商业大学)、经济学(天津外国语大学)、地质工程(天津城建大学)。以下是河北540分物理类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 工学 | 河北工业大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 540 |
档案学 | 管理学 | 河北大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 540 |
工商管理类 | 管理学 | 河北科技大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 540 |
应用统计学 | 理学 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 540 |
安全工程 | 工学 | 安徽理工大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 540 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 安徽工业大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 540 |
医学检验技术 | 医学 | 安徽医科大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 540 |
生物工程 | 工学 | 天津商业大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 540 |
经济学 | 经济学 | 天津外国语大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 540 |
地质工程 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 540 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 南京工程学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 |
软件工程 | 工学 | 南京工程学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 |
会计学 | 管理学 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 |
建筑学 | 工学 | 江西师范大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
金属材料工程 | 工学 | 南昌航空大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
中西医临床医学 | 医学 | 江西中医药大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
应用统计学 | 理学 | 赣南师范大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
电子科学与技术 | 工学 | 赣南师范大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
雕塑 | 艺术学 | 长江师范学院 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
口腔医学 | 医学 | 井冈山大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
经济学 | 经济学 | 大连民族大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
应用化学 | 理学 | 大连工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
食品质量与安全 | 工学 | 大连工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
生物质能源与材料 | 工学 | 大连工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
软件工程 | 工学 | 渤海大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
生物工程 | 工学 | 大连大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
会计学 | 管理学 | 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
网络工程 | 工学 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
电子信息工程 | 工学 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
智能制造工程 | 工学 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
机器人工程 | 工学 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 |
土木工程 | 工学 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 540 |
海洋工程与技术 | 工学 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 540 |
护理学 | 医学 | 温州医科大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 540 |
生态学 | 理学 | 杭州师范大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 540 |
临床医学 | 医学 | 湖州师范学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 540 |
工程力学 | 工学 | 西南科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 540 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 山西农业大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
网络工程 | 工学 | 山西农业大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
土地资源管理 | 管理学 | 山西财经大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
地理信息科学 | 理学 | 山西财经大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
美术学 | 艺术学 | 太原师范学院 | 山西 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 广东工业大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 |
环境工程 | 工学 | 上海工程技术大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 540 |
工业设计 | 工学 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 540 |
金融工程 | 经济学 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 淮南师范学院 | 安徽 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 黄山学院 | 安徽 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
地理科学 | 理学 | 云南师范大学 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 540 |
建筑电气与智能化 | 工学 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 西安工业大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
朝鲜语 | 文学 | 西安外国语大学 | 陕西 | 物理类 | 本科提前批A段 | 540 |
化学 | 理学 | 北华大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 540 |
工业设计 | 工学 | 长春工业大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 540 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 长春工业大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 540 |
计算机类 | 工学 | 吉林农业大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 540 |
统计学 | 理学 | 吉林师范大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 540 |
软件工程 | 工学 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 湖南城市学院 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
制药工程 | 工学 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 540 |
中药学 | 医学 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 540 |
产品设计 | 艺术学 | 湖南科技学院 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
工商管理 | 管理学 | 吉林财经大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 540 |
生物技术 | 理学 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 540 |
化学工程与工艺 | 工学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 540 |
绘画 | 艺术学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
建筑类 | 工学 | 长江大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 540 |
资源勘查工程 | 工学 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 540 |
自动化 | 工学 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 540 |
旅游管理类 | 管理学 | 河南大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 540 |
动物医学类 | 农学 | 河南农业大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 540 |
工程力学 | 工学 | 华北水利水电大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 540 |
港口航道与海岸工程 | 工学 | 华北水利水电大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 540 |
建筑类 | 工学 | 华北水利水电大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 540 |
会计学 | 管理学 | 河南工业大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 540 |
英语 | 文学 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 540 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 540 |
法学 | 法学 | 商丘师范学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 540 |
电子信息工程 | 工学 | 聊城大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 540 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 临沂大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 540 |
会计学 | 管理学 | 临沂大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 540 |
统计学 | 理学 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 540 |
财政学 | 经济学 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 540 |
网络与新媒体 | 文学 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 540 |
环境科学 | 工学 | 青岛科技大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 540 |
电气类 | 工学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 540 |
人工智能 | 工学 | 海南师范大学 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 540 |
金融工程 | 经济学 | 山东工商学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 540 |
预防医学 | 医学 | 广西医科大学 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 广西师范大学 | 广西 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
材料类 | 工学 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
会计学 | 管理学 | 桂林理工大学 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 540 |
化工与制药类 | 工学 | 北方民族大学 | 宁夏 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
药学 | 医学 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 540 |
医学实验技术 | 医学 | 山东第一医科大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 540 |
应用化学 | 理学 | 烟台大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 540 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 鲁东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 540 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 河北师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 540 |
心理学 | 理学 | 河北师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 540 |
临床医学 | 医学 | 河北医科大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
临床医学 | 医学 | 河北医科大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 华北理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 540 |
数学与应用数学 | 理学 | 华北理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 540 |
生物科学类 | 理学 | 华北理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
计算机科学与技术 | 工学 | 河北农业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 540 |
电气类 | 工学 | 河北农业大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
经济学 | 经济学 | 河北工程大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 540 |
应用物理学 | 理学 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 540 |
教育技术学 | 教育学 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
小学教育 | 教育学 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
汉语言文学 | 文学 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
地理科学 | 理学 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
小学教育 | 教育学 | 沧州师范学院 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 物理类 | 专科提前批 | 540 |
软件工程 | 工学 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 540 |
旅游管理 | 管理学 | 北京体育大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 540 |
针灸推拿学 | 医学 | 福建中医药大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 540 |
环境设计 | 艺术学 | 昆明学院 | 云南 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
美术学 | 艺术学 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 绵阳师范学院 | 四川 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
产品设计 | 艺术学 | 太原工业学院 | 山西 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
产品设计 | 艺术学 | 北部湾大学 | 广西 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 长治学院 | 山西 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
思想政治教育 | 法学 | 菏泽学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 540 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 河南工程学院 | 河南 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
人工智能 | 工学 | 无锡学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 河南财政金融学院 | 河南 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
审计学 | 管理学 | 山东管理学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 540 |
中医学 | 医学 | 河北中医药大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。