2024年柳州工学院在湖南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考柳州工学院2024年高考录取数据数据可知,柳州工学院在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线433分,对应位次176126名,历史类(普通类)最低录取分数线445分,对应位次51822名。以下是柳州工学院2024年在湖南录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年柳州工学院在湖南录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线439分,对应最低位次168266。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线437分,对应最低位次170937。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线433分,对应最低位次176126。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线445分,对应最低位次51822。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 439 | 168266 | (102) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 437 | 170937 | (104) | 首选物理 再选思想政治 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 433 | 176126 | (103) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 445 | 51822 | (101) | 首选历史 再选不限 |
二、柳州工学院在湖南近几年录取分数线及录取位次排名
柳州工学院在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线433分,对应位次176126名,历史类录取分数线445分,对应位次51822名。2023年物理类录取分数线420分,对应位次164085名,历史类录取分数线432分,对应位次54945名。2022年物理类录取分数线427分,对应位次149306名,历史类录取分数线467分,对应位次47536名。2021年物理类录取分数线459分,对应位次119485名,历史类录取分数线481分,对应位次44308名。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 439 | 168266 | (102) | 首选物理 再选不限 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 437 | 170937 | (104) | 首选物理 再选思想政治 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 433 | 176126 | (103) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 445 | 51822 | (101) | 首选历史 再选不限 |
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 425 | 158757 | (103) | 首选物理 再选不限 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 420 | 164085 | (102) | 首选物理 再选不限 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 432 | 54945 | (101) | 首选历史 再选不限 |
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 431 | 145140 | (002) | 首选物理 再选不限 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 427 | 149306 | (003) | 首选物理 再选化学 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 467 | 47536 | (001) | 首选历史 再选不限 |
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 461 | 117791 | (103) | 首选物理 再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 459 | 119485 | (104) | 首选物理 再选化学 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 483 | 43147 | (102) | 首选历史 再选化学 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 481 | 44308 | (101) | 首选历史 再选不限 |
参考柳州工学院在湖南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。